BIED3

Bahema EducaçãoConsumo Cíclico

SCORE 0,0
R$ 7,01-R$ 0,35(-4,76%)
SCORE 0,0+ Carteira

BIED3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · BIED3

Valuation de BIED3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 7,01R$ 4,10R$ 4,31R$ 8,19R$ 13,00R$ 14,85R$ 17,29R$ 19,51R$ 27,80
N/A
11,321,640,945,022,911,592,282,142,80
0,00 %
0,470,240,190,350,480,410,370,621,99
N/A1,65
0,560,320,320,570,920,921,202,413,68
3,680,790,845,6754,4931,92
4,790,840,8731,447,66
N/A3,32
9,144,661,9119,689,5922,08136,48
0,650,410,641,051,370,941,261,173,31
0,550,320,380,630,710,420,380,301,79
4,301,031,7010,3680,4532,79
5,601,091,7657,427,99
R$ 0,62R$ 2,50R$ 4,61R$ 1,63R$ 4,46R$ 9,31R$ 37,94R$ 45,48R$ 49,70
R$ -1,74R$ -2,13R$ -0,14R$ -2,92R$ -3,86R$ -2,63R$ -15,35R$ -5,75R$ -1,49
R$ 186,70 MR$ 109,20 MR$ 113,74 MR$ 216,14 MR$ 309,12 MR$ 227,43 MR$ 191,91 MR$ 114,31 MR$ 162,90 M
R$ 218,16 MR$ 142,00 MR$ 229,24 MR$ 394,74 MR$ 456,37 MR$ 233,58 MR$ 200,15 MR$ 55,67 MR$ 146,85 M
R$ 8,94 KR$ 12,84 KR$ 33,47 KR$ 31,58 KR$ 147,18 KR$ 39,05 KR$ 122,29 KR$ 55,24 KR$ 88,42 K

Rentabilidade · BIED3

Rentabilidade de BIED3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
46,30 %48,57 %52,23 %43,40 %40,25 %38,63 %38,67 %35,70 %34,26 %
N/A
N/A19,99 %
N/A31,04 %
N/A
N/A
0,84 %0,85 %0,67 %0,63 %0,55 %0,43 %0,33 %0,28 %0,55 %

Liquidez · BIED3

Liquidez de BIED3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,090,060,100,210,090,050,271,430,86
0,240,210,320,330,190,220,401,571,05
0,240,210,320,330,190,220,401,571,05
0,170,160,160,180,110,150,431,571,17

Alavancagem · BIED3

Alavancagem de BIED3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
N/A1,11
1,322,291,780,672,201,610,00
1,911,770,440,682,370,370,050,000,00
3,032,400,610,982,650,460,280,100,00
0,040,050,180,210,110,230,300,640,65

Resultado financeiro · BIED3

Resultado financeiro de BIED3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 333,75 MR$ 332,74 MR$ 354,63 MR$ 377,70 MR$ 357,12 MR$ 266,67 MR$ 196,34 MR$ 53,06 MR$ 44,11 M
R$ 154,54 MR$ 161,62 MR$ 185,22 MR$ 163,92 MR$ 143,73 MR$ 103,01 MR$ 75,93 MR$ 18,94 MR$ 15,11 M
R$ 23,87 MR$ 14,72 MR$ 23,24 MR$ 124,94 MR$ -10,06 MR$ 23,43 MR$ 5,46 MR$ -3,36 MR$ 264,00 K
R$ -11,55 MR$ -24,84 MR$ -27,06 MR$ 75,50 MR$ -48,02 MR$ -15,48 MR$ -23,00 MR$ -10,47 MR$ -2,35 M
R$ -46,35 MR$ -62,36 MR$ -73,73 MR$ -6,69 MR$ -109,42 MR$ -36,86 MR$ -45,88 MR$ -9,18 MR$ -2,11 M

Balanço patrimonial · BIED3

Balanço patrimonial de BIED3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 398,75 MR$ 390,01 MR$ 528,18 MR$ 595,36 MR$ 649,08 MR$ 616,33 MR$ 602,71 MR$ 191,10 MR$ 80,67 M
R$ 382,26 MR$ 370,92 MR$ 434,70 MR$ 472,72 MR$ 578,29 MR$ 476,88 MR$ 420,48 MR$ 69,40 MR$ 28,10 M
R$ 16,49 MR$ 19,09 MR$ 93,48 MR$ 122,64 MR$ 70,79 MR$ 139,46 MR$ 182,23 MR$ 121,70 MR$ 52,57 M
R$ 18,55 MR$ 12,09 MR$ 15,71 MR$ 36,97 MR$ 19,67 MR$ 12,53 MR$ 42,24 MR$ 48,15 MR$ 15,79 M
R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
R$ 50,01 MR$ 45,82 MR$ 56,97 MR$ 120,58 MR$ 187,63 MR$ 64,05 MR$ 51,02 MR$ 11,66 MR$ 62,00 K
R$ 31,46 MR$ 33,73 MR$ 41,25 MR$ 83,60 MR$ 167,96 MR$ 51,53 MR$ 8,78 MR$ -36,49 MR$ -15,73 M
R$ 12,31 MR$ 11,76 MR$ 11,93 MR$ 45,57 MR$ 97,90 MR$ 34,77 MR$ 21,94 MR$ 10,72 MR$ 62,00 K
R$ 37,69 MR$ 34,07 MR$ 45,04 MR$ 75,00 MR$ 89,73 MR$ 29,29 MR$ 29,08 MR$ 937,00 KR$ 0,00

Fluxo de caixa · BIED3

Fluxo de caixa de BIED3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 50,79 MR$ 57,27 MR$ 121,11 MR$ 143,90 MR$ -6,47 MR$ 31,19 MR$ -17,82 MR$ -2,49 MR$ -4,75 M
R$ -9,89 MR$ -12,30 MR$ -28,18 MR$ -16,53 MR$ -45,70 MR$ -70,14 MR$ -15,89 MR$ -36,03 MR$ -17,13 M
R$ -38,63 MR$ -48,60 MR$ -114,19 MR$ -110,07 MR$ 59,31 MR$ 9,24 MR$ 27,80 MR$ 70,88 MR$ 121,00 K
R$ -11,80 MR$ -12,30 MR$ -12,31 MR$ -16,53 MR$ -44,64 MR$ -46,75 MR$ 34,18 MR$ -1,46 MR$ -5,37 M
R$ 38,99 MR$ 44,97 MR$ 108,81 MR$ 127,37 MR$ -51,10 MR$ -15,56 MR$ 16,36 MR$ -3,95 MR$ -10,12 M

Crescimento · BIED3

Crescimento de BIED3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
8,62 %11,13 %46,22 %53,65 %56,84 %
N/A
N/A
1,54 %21,91 %242,79 %

Preço-alvo · BIED3

Preço-alvo de BIED3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
N/A

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3