Diário
one_year
| Nome | FII ZAGH |
|---|---|
| Segmento de Operação | Multicategoria |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 45.188.066/0001-95 |
| Data de Início | 04/11/2022 |
| Nome do Administrador | QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Site | www.qitech.com.br/dtvm/ |
| Preço | R$ 9,23 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 12,69 K |
| Dividend Yield | 7,00 % |
| Preço/VPA | 1,01 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
ZAGH11 é o código de negociação do FII ZAGH na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como ZAGH11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.