Diário
one_year
| Nome | FII JFDCAM |
|---|---|
| Segmento de Operação | Outros |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 15.489.509/0001-17 |
| Data de Início | 23/04/2015 |
| Nome do Administrador | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Site | www.qitech.com.br/dtvm/ |
| Preço | R$ 148,01 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 64,47 |
| Dividend Yield | 7,31 % |
| Preço/VPA | 0,87 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
VJFD11 é o código de negociação do FII JFDCAM na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como VJFD11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.