Diário
one_year
| Nome | FII ITAU TEM |
|---|---|
| Segmento de Operação | Outros |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 42.737.077/0001-99 |
| Data de Início | 10/11/2022 |
| Nome do Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Site | www.intrag.com.br |
| Preço | R$ 87,34 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 225,59 K |
| Dividend Yield | 11,37 % |
| Preço/VPA | 0,90 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
TMPS11 é o código de negociação do FII ITAU TEM na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como TMPS11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.