Diário
one_year
| Nome | FII STARX |
|---|---|
| Segmento de Operação | Outros |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 11.044.355/0001-07 |
| Data de Início | 22/09/2010 |
| Nome do Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Site | www.bancointer.com.br/inter-dtvm |
| Preço | R$ 141,96 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 0,00 |
| Dividend Yield | 7,72 % |
| Preço/VPA | 0,93 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
STRX11 é o código de negociação do FII STARX na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como STRX11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.