Diário
one_year
| Nome | FII SPTW PAX |
|---|---|
| Segmento de Operação | Escritórios |
| Tipo de Gestão | Definida |
| CNPJ | 15.538.445/0001-05 |
| Data de Início | 01/03/2013 |
| Nome do Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| Preço | R$ 41,38 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 85,76 K |
| Dividend Yield | 12,76 % |
| Preço/VPA | 0,76 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
SPTW11 é o código de negociação do FII SPTW PAX na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como SPTW11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.