Diário
one_year
| Nome | FII SUPREMO |
|---|---|
| Segmento de Operação | Multicategoria |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 40.225.262/0001-79 |
| Data de Início | 04/01/2021 |
| Nome do Administrador | BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A |
| Site | www.brcapital.com.br |
| Preço | R$ 122,00 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 2,05 K |
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Preço/VPA | 0,95 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
SPMO11 é o código de negociação do FII SUPREMO na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como SPMO11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.