Diário
one_year
| Nome | FII SUNO EL |
|---|---|
| Segmento de Operação | Multicategoria |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 43.741.171/0001-84 |
| Data de Início | 23/12/2022 |
| Nome do Administrador | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Site | www.qitech.com.br/dtvm/ |
| Preço | R$ 8,59 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 1,72 M |
| Dividend Yield | 13,97 % |
| Preço/VPA | 1,05 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
SNEL11 é o código de negociação do FII SUNO EL na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como SNEL11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.