Diário
one_year
| Nome | FII SJ AU |
|---|---|
| Segmento de Operação | Logística |
| Tipo de Gestão | Definida |
| CNPJ | 27.771.547/0001-47 |
| Data de Início | 21/10/2020 |
| Nome do Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Site | www.vortx.com.br |
| Preço | R$ 0,72 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 12,28 K |
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Preço/VPA | 0,48 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
SJAU11 é o código de negociação do FII SJ AU na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como SJAU11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.