Diário
one_year
| Nome | FII SEQUOIA |
|---|---|
| Segmento de Operação | Logística |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 09.517.273/0001-82 |
| Data de Início | 04/11/2020 |
| Nome do Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Site | www.vortx.com.br |
| Preço | R$ 52,65 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 49,94 K |
| Dividend Yield | 13,27 % |
| Preço/VPA | 0,56 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
SEQR11 é o código de negociação do FII SEQUOIA na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como SEQR11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.