Diário
one_year
| Nome | FII GP RCFA |
|---|---|
| Segmento de Operação | Multicategoria |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 27.771.586/0001-44 |
| Data de Início | 26/07/2018 |
| Nome do Administrador | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Site | www.monetar.com.br |
| Preço | R$ 0,94 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 23,76 |
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Preço/VPA | 0,05 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
RCFA11 é o código de negociação do FII GP RCFA na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como RCFA11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.