Diário
one_year
| Nome | FII ONDA ME |
|---|---|
| Segmento de Operação | Outros |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 52.966.340/0001-75 |
| Data de Início | 22/11/2023 |
| Nome do Administrador | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Site | www.qitech.com.br/dtvm/ |
| Preço | R$ 8,60 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 15,83 K |
| Dividend Yield | 12,56 % |
| Preço/VPA | 0,75 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
ONDA11 é o código de negociação do FII ONDA ME na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como ONDA11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.