Diário
one_year
| Nome | FII MMVE OP |
|---|---|
| Segmento de Operação | Outros |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 41.251.337/0001-59 |
| Data de Início | 22/12/2021 |
| Nome do Administrador | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Site | www.qitech.com.br/dtvm/ |
| Preço | R$ 147,00 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 9,76 K |
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Preço/VPA | 0,93 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
MMVE11 é o código de negociação do FII MMVE OP na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como MMVE11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.