Diário
one_year
| Nome | FII KINEA SC |
|---|---|
| Segmento de Operação | Multicategoria |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 35.864.448/0001-38 |
| Data de Início | 28/10/2020 |
| Nome do Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Site | www.intrag.com.br |
| Preço | R$ 9,12 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 5,96 M |
| Dividend Yield | 12,61 % |
| Preço/VPA | 1,04 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
KNSC11 é o código de negociação do FII KINEA SC na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como KNSC11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.