Diário
one_year
| Nome | FII KINEAFOF |
|---|---|
| Segmento de Operação | Multicategoria |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 30.091.444/0001-40 |
| Data de Início | 03/09/2018 |
| Nome do Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Site | www.intrag.com.br |
| Preço | R$ 86,32 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 918,72 K |
| Dividend Yield | 10,72 % |
| Preço/VPA | 0,93 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
KFOF11 é o código de negociação do FII KINEAFOF na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como KFOF11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.