Diário
one_year
| Nome | FII KINEA CR |
|---|---|
| Segmento de Operação | Multicategoria |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 42.502.802/0001-40 |
| Data de Início | 21/01/2022 |
| Nome do Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Site | www.intrag.com.br |
| Preço | R$ 8,93 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 486,63 K |
| Dividend Yield | 13,55 % |
| Preço/VPA | 0,94 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
KCRE11 é o código de negociação do FII KINEA CR na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como KCRE11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.