Diário
one_year
| Nome | FII JSCR |
|---|---|
| Segmento de Operação | Multicategoria |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 54.866.214/0001-74 |
| Data de Início | 28/06/2024 |
| Nome do Administrador | BANCO J. SAFRA |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jscr11.htm |
| Preço | R$ 8,50 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 335,52 K |
| Dividend Yield | 13,41 % |
| Preço/VPA | 0,90 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
JSCR11 é o código de negociação do FII JSCR na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como JSCR11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.