Diário
one_year
| Nome | FII INTER IT |
|---|---|
| Segmento de Operação | Outros |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 36.293.425/0001-83 |
| Data de Início | 31/08/2020 |
| Nome do Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Site | www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ |
| Preço | R$ 73,11 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 115,87 K |
| Dividend Yield | 10,15 % |
| Preço/VPA | 0,91 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
ITIT11 é o código de negociação do FII INTER IT na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como ITIT11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.