Diário
one_year
| Nome | FII INTER IP |
|---|---|
| Segmento de Operação | Outros |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 36.312.772/0001-06 |
| Data de Início | 23/02/2021 |
| Nome do Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Site | www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ |
| Preço | R$ 66,80 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 52,07 K |
| Dividend Yield | 13,38 % |
| Preço/VPA | 0,97 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
ITIP11 é o código de negociação do FII INTER IP na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como ITIP11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.