Diário
one_year
| Nome | FII INTER RD |
|---|---|
| Segmento de Operação | Residencial |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 34.835.191/0001-23 |
| Data de Início | 09/12/2019 |
| Nome do Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Site | www.bancointer.com.br/inter-dtvm |
| Preço | R$ 77,97 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 34,22 K |
| Dividend Yield | 9,76 % |
| Preço/VPA | 0,66 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
INRD11 é o código de negociação do FII INTER RD na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como INRD11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.