Diário
one_year
| Nome | FII INDE |
|---|---|
| Segmento de Operação | Residencial |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 52.635.194/0001-03 |
| Data de Início | 18/12/2023 |
| Nome do Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Site | www.bancointer.com.br/inter-dtvm |
| Preço | R$ 76,00 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 140,64 |
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Preço/VPA | 0,67 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
INDE11 é o código de negociação do FII INDE na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como INDE11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.