Diário
one_year
| Nome | FII S F LIMA |
|---|---|
| Segmento de Operação | Escritórios |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 04.141.645/0001-03 |
| Data de Início | 29/08/2000 |
| Nome do Administrador | BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A |
| Site | www.brcapital.com.br |
| Preço | R$ 157,14 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 58,82 K |
| Dividend Yield | 8,11 % |
| Preço/VPA | 0,63 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
FLMA11 é o código de negociação do FII S F LIMA na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como FLMA11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.