Diário
one_year
| Nome | FII SC 401 |
|---|---|
| Segmento de Operação | Escritórios |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 12.804.013/0001-00 |
| Data de Início | 25/10/2010 |
| Nome do Administrador | BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A |
| Site | www.brcapital.com.br |
| Preço | R$ 67,40 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 2,08 K |
| Dividend Yield | 8,01 % |
| Preço/VPA | 0,61 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
FISC11 é o código de negociação do FII SC 401 na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como FISC11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.