Diário
one_year
| Nome | FII EIRA |
|---|---|
| Segmento de Operação | Multicategoria |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 59.202.651/0001-07 |
| Data de Início | 10/02/2025 |
| Nome do Administrador | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Site | www.qitech.com.br/dtvm/ |
| Preço | R$ 104,45 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 1,37 K |
| Dividend Yield | 9,10 % |
| Preço/VPA | 1,00 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
EIRA11 é o código de negociação do FII EIRA na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como EIRA11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.