Diário
one_year
| Nome | FII BTSP II |
|---|---|
| Segmento de Operação | Outros |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| CNPJ | 36.930.464/0001-44 |
| Data de Início | 01/06/2021 |
| Nome do Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Site | www.bancointer.com.br/inter-dtvm |
| Preço | R$ 109,59 |
|---|---|
| Volume diário | R$ 7,31 |
| Dividend Yield | 8,69 % |
| Preço/VPA | 0,89 |
Descubra FIIs com os melhores fundamentos
BTSI11 é o código de negociação do FII BTSP II na bolsa de valores B3. Fundos Imobiliários (FIIs) são investimentos coletivos que aplicam em empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, shoppings e hospitais, distribuindo rendimentos mensais aos cotistas.
Os Fundos Imobiliários como BTSI11 são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Os rendimentos são pagos mensalmente e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-os uma opção atrativa para quem busca renda passiva.