CCRO3: cotação e indicadores
CCR
CCRO3: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | CCR |
Atividade | Prestadora de serviços públicos por meio de concessões rodoviária. metroviária e aeroportuária. além de prestação de serviços de meio de pagamentos e outros. |
Setor | Bens Industriais |
Subsetor | Transporte |
Segmento | Exploração de Rodovias |
Site | www.ccr.com.br |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 22 |
Código CVM | 18821 |
CNPJ | 02.846.056/0001-97 |
Dt. último preço | 12/12/2024 |
Dt. último DFP/ITR | 30/09/2024 |
Free float | 49,27 % |
Outros tickers |
Informações financeiras
Preço | R$ 10,74 |
Market cap. | R$ 21,69 B |
Volume diário | R$ 103,97 M |
Enterprise value (EV) | R$ 47,44 B |
Receita líquida | R$ 21,79 B |
Lucro bruto | R$ 7,89 B |
Lucro líquido | R$ 1,58 B |
LPA | R$ 0,78 |
EBIT | R$ 6,07 B |
EBITDA | R$ 7,74 B |
Patrimônio líquido | R$ 13,51 B |
VPA | R$ 6,69 |
Ativos | R$ 59,08 B |
Dividend Yield | 3,88 % |
Dívida de curto prazo | R$ 2,22 B |
Dívida de longo prazo | R$ 32,17 B |
Dívida bruta | R$ 34,39 B |
Dívida líquida | R$ 25,75 B |
Indicadores de preço
EV/EBIT | 7,81 |
EV/EBITDA | 6,13 |
EV/Receita Líquida | 2,18 |
EV/Ativos | 0,80 |
Preço/VPA | 1,61 |
Preço/Lucro | 13,69 |
Preço/Receita Líquida | 1,00 |
Preço/Ativos | 0,37 |
Preço/EBIT | 3,57 |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | 36,23 % |
Margem líquida | 7,27 % |
Margem EBIT | 27,88 % |
ROIC | 12,58 % |
ROE | 11,73 % |
ROA | 2,68 % |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | 4,24 |
Dív. líquida/EBITDA | 3,33 |
Dív. líquida/Patr. líquido | 1,91 |
Dív. bruta/Patr. líquido | 2,55 |
Patr. líquido/Ativos | 0,23 |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | R$ 10,87 |
Fluxo de caixa
FCO | R$ 7,31 B |
FCI | R$ -7,01 B |
FCF | R$ -468,23 M |
CAPEX | R$ -304,78 M |
FCL | R$ 7,01 B |
História da CCR
Últimas notícias sobre a CCR
CCR compra fatia da Invepar no VLT Carioca por R$ 97 milhões
CCR (CCRO3) anuncia aquisição de 4,7273% do VLT Carioca por R$ 97 milhões, elevando participação para 99,90% do capital social da concessionária.
CCR (CCRO3) vence leilão de concessão rodoviária no Paraná
Empresa ofereceu desconto de 26,6% na tarifa básica de pedágio e conquistou concessão de 30 anos para operar sistema rodoviário no Paraná (Lote PR3).
CCR registra alta de 6,3% no fluxo de passageiros em novembro
Companhia reportou crescimento no tráfego de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. Destaque para aumento de 11,3% nos passageiros embarcados em aeroportos.
CCR responde sobre oscilação atípica das ações CCRO3
Em resposta à B3, CCR (CCRO3) afirma não ter conhecimento de fatos que justifiquem as recentes oscilações nas negociações de suas ações no mercado.
CCR: TCU aprova solução para concessão da BR-163/MS
Tribunal de Contas da União aprovou proposta de solução consensual para readaptação do contrato de concessão da BR-163/MS operada pela CCR MSVia.